
Características
EL CONCEPTO POER: LAS TRES P
El símbolo (P) tiene tres implicaciones, P de PODER, que significa fuerza, P de PUNTO MAXIMO (Cumbre), mostrando Desafío e Innovación, y P de PERFECCIÓN, que significa vivir plenamente, representando a las élites que anhelan la libertad, se atreven a desafiar, persiguen la perfección y tienen características distintivas de la época!
PODER

PUNTO MÁXIMO

PERFECCIÓN


Cabina tipo SUV confort
Construida sobre la nueva plataforma P71, la Serie P es el primer modelo de camioneta que combina a la perfección la comodidad de un sedán, la capacidad todoterreno de un SUV, la naturaleza recreativa de una camioneta y la capacidad de carga de una camioneta.
La serie P fue desarrollada por 5000 personas de I+D y tomó 36 meses, con 12 600 manuscritos de diseño, más de 20 000 detalles y una precisión máxima de 0,001 mm. POER se destaca por su completo equipamiento, tecnología y confort en toda la cabina. Posee asientos en cuero, asiento del conductor ajustable eléctricamente de 6 posiciones y acompañante en 4 posiciones, techo panorámico de accionamiento eléctrico, Pantalla multimedia central Touchscreen 9" con Apple Carplay + Android Auto + Visión de Cámara 360°, entre otros ítems de confort y tecnología.
Colores





Versiones

POER ELITE 2WD

POER ELITE 4WD
Ficha Técnica
Motor | 2WD | 4WD |
Modelo | P3011G | |
Motor | Diesel Common Rail VGT (Turbo de Geometría Variable) 4D20M | |
Cilindrada (L) | 2.0 | |
Normativa de emisiones | Europa V | |
Potencia Máxima | (HP/RPM) 161/3600 | |
Torque Máximo | (NM/RPM) 400/1500 - 2500 |
Transmisión | 2WD | 4WD |
Tipo | Manual de 6 velocidades | |
Tracción | 4x2 | 4x4 |
Dimensiones y peso | 2WD | 4WD |
Largo(mm) x ancho(mm) x alto(mm) | 5.425 x 1883 x 1.882 | |
Caja de carga largo(mm) x ancho(mm) x alto (mm) | 1.520 x 1.520 x 538 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3230 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 227 | |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 | |
Capacidad de carga total (kg) | 1050 | |
Peso en orden de marcha | 1915 | 2030 |
Peso bruto del vehiculo | 1990 | 2105 |
Chasis | Chasis reforzado | |
Dirección | Asistida hidráulica | |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla | |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente de ballesta longitudinal | |
Sistema de frenos | Doble circuito con asistencia por vacío | |
Frenos (delanteros/Traseros) | Discos ventilados/ Discos sólidos |
Exterior | 2WD | 4WD |
Llantas de aluminio de 17" | ||
Neumáticos 245/70 R17 | ||
Paragolpe delantero del color de la carrocería | ||
Rueda de auxilio de acero | ||
Espejos retrovisores del color de la carrocería | ||
Manija de la puerta del color de la carrocería | ||
Paragolpe trasero del color de la carrocería | ||
Cobertor de motor | ||
Protección especial antioxidante | ||
Estribos laterales | ||
Antena aleta de tiburón | ||
Tercera luz de freno | ||
Luces antiniebla delanteras direccionales | ||
Luces antiniebla traseras | ||
Luces de circulación diurna (DRL) | ||
Luces de freno de posición alta | ||
Función “Follow me home” | ||
Faros delanteros con regulación automática en altura | ||
Faros delanteros con sensor de lluvia | ||
Limpiaparabrisas delantero | ||
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente y luz de giro incorporada | ||
Sensor Crepuscular |
Interior | 2WD | 4WD |
Climatizador | ||
Indicador de temperatura exterior | ||
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros, con función “one touch conductor” | ||
Cierre centralizado | ||
Botón de encendido y apagado (Push start button) | ||
Entrada sin llave con encendido a distancia (Keyless) | ||
Espejos exteriores con regulación eléctrica interior | ||
Espejo retrovisor con anti encandilamiento | ||
Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones | ||
Asiento del acompañante con regulación manual en 4 posiciones | ||
Tapizado de eco cuero | ||
Apoyabrazos central delantero con compartimento | ||
Asientos traseros con 3 apoyacabezas | ||
Asientos traseros rebatibles | ||
Volante ajustable en altura | ||
Toma de corriente 12V | ||
Volante forrado en eco cuero | ||
Control de velocidad crucero | ||
Regulación de altura de luces | ||
Freno de mano mecánico | ||
Luz de techo central | ||
Comando de accionamiento de regeneración del DPF |
Audio | 2WD | 4WD |
Radio con Bluetooth, sistema manos libres, MP5 y 2 entradas USB frontales | ||
Radio con pantalla LED touch de 9´ | ||
Computadora a bordo a color 3´5 con iluminación ajustable | ||
Radio con Apple Carplay y Android Auto Puerto USB en espejo retrovisor | ||
Numero de parlantes | 6 | 6 |
Volante Multifunción |
Seguridad activa y pasiva | 2WD | 4WD |
Frenos ABS con EBD | ||
Asistencia hidráulica al frenado (HBA) | ||
Mitigación de Colisión Secundaria (MCS) | ||
Control de Estabilidad(ESC/ESP) | ||
Control de Tracción (TCS) | ||
Función de desbloqueo automático por colisión | ||
Función de corte de combustible por colisión | ||
Sistema de asistencia de arranque en pendiente (HHC) | ||
Sistema de control en descenso (HDC) | ||
Cámara lateral de punto ciego | ||
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ||
Camara de retroceso de alta definición | ||
Sensores traseros (2) | ||
Doble airbag frontal | ||
Airbags laterales (2) | ||
Sistema de advertencia de cinturón desabrochado del conductor y pasajero | ||
Bloqueo de puertas automático | ||
Inmovilizador antirrobo | ||
Cinturones delanteros ajustables, pretensados y con limitador de carga | ||
Cinturones de 3 puntas en asientos traseros (3) | ||
Anclaje Isofix en asientos traseros (2) y seguro para niños | ||
Alerta de velocidad |
Consultar por este modelo
Dejános tu mensaje y te contestaremos a la brevedad.