
Características

Motor
Haval H6 3era Generación, presenta un motor 2.0 GDIT de inyección directa turboalimentado, junto con la transmisión automática de doble embrague (7DCT).
Dotado de una transmisión multi-marcha, genera un cambio suave y proporciona un extraordinario placer de conducción.
Tecnología
Haval H6 3era Generación, cuenta con la disponibilidad de Pantalla Multimedia Touchscreen de 12,3” compatible con Apple Car Play y Android Auto.
Como tablero instrumental, posee una Pantalla de 10,25” integrada y controlada centralmente, es de un estilo único y muestra su glamour a mano.
Además, cuenta con W-HUD (Head-Up Display), se trata de un sistema que proyecta información básica sobre el parabrisas, siempre en la línea de visión del conductor. La misión principal de este sistema es que el conductor no aparte la visión de la carretera.


Sistema de conducción
Haval H6 3era Generación: cuenta con diferentes sistemas , para una conducción autónoma e inteligente; entre ellos podemos destacar:
- BA (Asistencia de Frenado)
- MEB (Frenado de emergencia)
- ACC (Control Crucero Adaptativo)
- FCW (Advertencia de Colisión Frontal)
- LDW (Advertencia de cambio de carril)
- Camara de Vision 360°
- Estacionamiento Autónomo
Colores





Versiones

H6 3ER GENERACION 2WD

H6 3ER GENERACION 4WD
Ficha Técnica
Tracción | 2WD | 4WD |
Motor | 2.0L | 2.0L |
Turbo | Turbo 4 cilindros 16V | Turbo 4 cilindros 16V |
Potencia (HP / RPM) | 201 / 6.000 - 6.300 | 201 / 6.000 - 6.300 |
Torque (NM /RPM) | 320 / 1.500 - 4.400 | 320 / 1.500 - 4.400 |
Transmisión | Automática de doble embrague (DCT), 7 velocidades | Automática de doble embrague (DCT), 7 velocidades |
Tipo de dirección | Asistida eléctricamente | Asistida eléctricamente |
Suspensión delantera | Independiente de tipo McPherson | Independiente de tipo McPherson |
Suspensión trasera | Independiente Multilink | Independiente Multilink |
Frenos Delanteros / Traseros | Discos ventilados / Discos sólidos | Discos ventilados / Discos sólidos |
Largo x Ancho x Alto (mm) | 4.653 x 1.886 x 1.730 | 4.653 x 1.886 x 1.730 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.738 | 2.738 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 62L | 62L |
Neumáticos | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Rueda de Auxilio | T155/85 R18 | T155/85 R18 |
2WD | 4WD | |
Llave inteligente (2) | ||
Sistema de entrada sin llave | ||
Botón de arranque (Start & Stop) | ||
Parada-arranque automático | ||
Freno de mano electrónico | ||
Asiento de cuero | ||
Asiento del conductor ajustable eléctricamente de 6 direcciones | ||
Asiento del conductor eléctrico bidireccional con ajuste lumbar | ||
Asiento del pasajero delantero eléctrico de 4 posiciones | ||
Asientos delanteros calefaccionados y ventilados | ||
Reposabrazos central delantero | ||
Parasol con espejo de tocador y luz | ||
Carga inalambrica para celulares | ||
Volante multifunción forrado en cuero | ||
Paddle Shifters (levas al volante) | ||
Volante ajustable manualmente en 4 direcciones | ||
Climatizador Automático Bizona | ||
Toma de corriente frontales de 12 V | ||
Salida de aire de las segundas filas | ||
AQS (Sistema de gestión de la calidad del aire) | ||
Purificador de aire de aniones | ||
Indicador de temperatura exterior | ||
Desempañado automático con parabrisas delantero | ||
Asientos traseros plegables separados 6:4 | ||
Reposacabezas central trasero | ||
Reposabrazos central de asientos de la segunda fila con portavasos (abierto) | ||
Cabina de equipaje 12V de energía | ||
Cubierta de equipaje |
2WD | 4WD | |
Luces de circulación diurna (DRL) | ||
Faros LED | ||
Luz trasera LED | ||
Faros delanteros eléctricos regulables en altura | ||
Faros delanteros automáticos + función "Follow-Me-Home" | ||
Faros antiniebla delanteros LED | ||
Faros antiniebla delanteros con función de iluminación direccional | ||
Faros antiniebla traseros LED | ||
Sistema de advertencia de luces encendidas | ||
Sistema de alarma de freno de emergencia | ||
Luz de freno de alto nivel | ||
Luz de techo lateral | ||
Luz de ambiente de un solo color | ||
Luz trasera en baúl | ||
Puerta trasera eléctrica con Cierre Retardado y Función Memoria | ||
Limpiaparabrisas delantero "aero" | ||
Limpiaparabrisas Automático | ||
Limpiaparabrisas trasero "aero" | ||
Portaequipajes de techo | ||
Techo panorámico corredizo eléctricamente | ||
Antena de tiburón | ||
Espejo retrovisor externo ajustable eléctricamente | ||
Espejo retrovisor plegable eléctricamente con luz de giro | ||
Parabrisas trasero con función de descongelación |
2WD | 4WD | |
Doble Airbags + Airbags Laterales + Airbags Cortina | ||
Cinturones de seguridad delanteros con pretensor | ||
Cinturón de seguridad de 3 puntos en 2da fila de asientos | ||
Sistema de advertencia de cinturon delantero desabrochado | ||
Cerradura de seguridad a prueba de niños | ||
Cerradura de puerta central con sensor de velocidad | ||
Cerradura de puerta central de control remoto | ||
Función de desbloqueo automático de accidentes | ||
Función de retorno de bloqueo automático | ||
Sistema de advertencia de puerta entreabierta | ||
ESP (Sistema de estabilidad) | ||
TCS (Sistema de Control de Tracción) | ||
SCM (Mitigación de colisión secundaria) | ||
RMI (Intervención de movimiento de rolido) | ||
BA (Asistencia de frenado) | ||
HDC (Control de descenso de pendientes) | ||
HHC (Control de asistencia de arranque en pendiente) | ||
TPMS (Sistema de control de presión de neumáticos) | ||
Sonda de radar frontal | ||
EBS (frenado de emergencia) | ||
Cámara de visión periférica 360° | ||
Estacionamiento automático | ||
ACC (Control Crucero adaptativo) + Stop & Go | ||
FCW (Advertencia de colisión frontal) + AEB (Frenado autónomo de emergencia) | ||
LDW (Advertencia de cambio de carril) | ||
LKA (Asistencia para mantenerse en el carril) | ||
TSR (Reconocimiento de señales de tráfico) | ||
Detección de punto ciego + Asistencia de cambio de carril | ||
RCW (Advertencia de colisión trasera) | ||
DOW (Advertencia de puerta abierta) | ||
TJA (Asistencia en congestión de tránsito) | ||
ICA (Asistencia Inteligente en Cruceros) | ||
Sistema de Fijación ISO-FIX de asientos para niños | ||
Función de localización de automóviles | ||
Inmovilizador de motor | ||
Sistema de alarma antirrobo | ||
Cuerpo Anticorrosión |
2WD | 4WD | |
Computadora de abordo | ||
Pantalla Touchscreen de 10,25" | ||
Instrumentos de brillo ajustable | ||
Enlace de manos libres Bluetooth | ||
Pantalla multitáctil de colores de 12,3" | ||
USB frontal (con transmisión de datos) | ||
USB trasero (sin transmisión de datos) | ||
4 altavoces de tono alto + 4 altavoces de tono bajo + DTS | ||
Volumen ajustable automáticamente según velocidad del vehículo | ||
Carplay + Android Auto | ||
W-HUD (tablero de instrumentos se refleja en parabrisas) |
Consultar por este modelo
Dejános tu mensaje y te contestaremos a la brevedad.